Das aktuelle Wetter in Erlach
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 14:10
Datum Zeit Temp. Out Temp +5cm Feuchte Out Luftdruck Regen Windstärke Windrichtung Windrichtung Sun Time Rain Time Taupunkt Windchill Windböen
05.09.2010 14:10 20,6 °C 18,7 °C 42 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 5 min 0 min 7,2 °C 20,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 14:05 20,6 °C 18,6 °C 43 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 5 min 0 min 7,6 °C 20,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 14:00 20,6 °C 18,5 °C 43 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 5 min 0 min 7,6 °C 20,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.09.2010 13:55 20,7 °C 18,5 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 40 ° 5 min 0 min 8,0 °C 20,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:50 20,7 °C 18,4 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 353 ° 5 min 0 min 8,0 °C 20,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:45 20,6 °C 18,4 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 7,9 °C 20,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 13:40 20,6 °C 18,2 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 8 ° 5 min 0 min 7,9 °C 20,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:35 20,5 °C 18,2 °C 45 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 89 ° 5 min 0 min 8,2 °C 20,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:30 20,3 °C 18,1 °C 45 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 5 min 0 min 8,0 °C 20,3 °C 8,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:25 20,1 °C 18,1 °C 43 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 325 ° 5 min 0 min 7,1 °C 20,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.09.2010 13:20 20,0 °C 18,1 °C 44 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 37 ° 5 min 0 min 7,4 °C 20,0 °C 16,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 13:15 20,0 °C 18,0 °C 45 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 52 ° 5 min 0 min 7,7 °C 20,0 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 13:10 19,9 °C 17,9 °C 45 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 7,6 °C 19,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:05 19,9 °C 17,9 °C 45 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 11 ° 5 min 0 min 7,6 °C 19,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:00 19,8 °C 17,9 °C 46 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 5 min 0 min 7,8 °C 19,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:55 19,6 °C 17,8 °C 46 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 42 ° 5 min 0 min 7,7 °C 19,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:50 19,6 °C 17,7 °C 47 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 5 min 0 min 8,0 °C 19,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:45 19,5 °C 17,5 °C 48 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 38 ° 5 min 0 min 8,2 °C 19,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:40 19,4 °C 17,5 °C 49 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 5 min 0 min 8,4 °C 19,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:35 19,4 °C 17,5 °C 48 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 5 min 0 min 8,1 °C 19,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:30 19,4 °C 17,3 °C 48 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 5 min 0 min 8,1 °C 19,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:25 19,4 °C 17,3 °C 48 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 5 min 0 min 8,1 °C 19,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:20 19,4 °C 17,2 °C 48 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 8 ° 5 min 0 min 8,1 °C 19,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 12:15 19,4 °C 17,0 °C 48 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 8,1 °C 19,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 12:10 19,3 °C 17,0 °C 48 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 5 min 0 min 8,0 °C 19,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:20 04:15 16:35 16:30 - 15:10 - - - - 13:25 04:20 15:10
Minimum _ 12,3 °C 12,3 °C 40 % 1015,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 7,1 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 16:30 05:00 04:05 15:00 11:05 - - 15:00 15:00 15:40 16:30 11:05
Maximum _ 22,2 °C 20,3 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 5 min 0 min 11,5 °C 22,2 °C 21,1 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,9 °C 16,6 °C 57 % 1016,5 hPa #0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO - #4:05 h #0 min. 9,0 °C 17,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
© ROJA Video Erlach