Das aktuelle Wetter in Erlach
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 10:20
Datum Zeit Temp. Out Temp +5cm Feuchte Out Luftdruck Regen Windstärke Windrichtung Windrichtung Sun Time Rain Time Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 10:20 -9,5 °C -8,9 °C 55 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 91 ° 0 min 0 min -16,8 °C -15,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 10:15 -9,7 °C -9,0 °C 55 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 97 ° 0 min 0 min -17,0 °C -16,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
05.02.2012 10:10 -9,8 °C -9,2 °C 56 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NO 42 ° 0 min 0 min -16,9 °C -15,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.02.2012 10:05 -10,1 °C -9,3 °C 52 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NO 39 ° 0 min 0 min -18,0 °C -16,7 °C 20,2 km/h (4 Bft)
05.02.2012 10:00 -10,2 °C -9,5 °C 52 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 min -18,1 °C -17,4 °C 23,9 km/h (4 Bft)
05.02.2012 09:55 -10,3 °C -9,5 °C 52 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 min -18,2 °C -17,4 °C 21,1 km/h (4 Bft)
05.02.2012 09:50 -10,2 °C -9,5 °C 52 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min -18,1 °C -16,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:45 -10,4 °C -9,7 °C 52 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O 82 ° 0 min 0 min -18,3 °C -17,3 °C 19,4 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:40 -10,6 °C -9,6 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 min -18,5 °C -17,3 °C 16,6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:35 -10,6 °C -9,7 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NO 53 ° 0 min 0 min -18,5 °C -17,1 °C 16,6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:30 -10,7 °C -9,7 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 min -18,6 °C -17,2 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:25 -10,8 °C -9,8 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 min -18,7 °C -16,8 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:20 -11,0 °C -9,8 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 42 ° 0 min 0 min -18,9 °C -16,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:15 -11,2 °C -9,9 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 95 ° 0 min 0 min -19,1 °C -17,8 °C 18,4 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:10 -11,2 °C -9,9 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0 min -19,1 °C -16,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:05 -11,1 °C -9,9 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min -19,0 °C -16,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 09:00 -11,0 °C -9,9 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min -18,9 °C -17,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.02.2012 08:55 -11,0 °C -9,9 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min -18,9 °C -16,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.02.2012 08:50 -11,1 °C -9,9 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 min -19,0 °C -17,2 °C 19,4 km/h (3 Bft)
05.02.2012 08:45 -11,0 °C -9,9 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 min -18,9 °C -17,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.02.2012 08:40 -11,0 °C -9,9 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0 min -18,9 °C -16,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 08:35 -11,0 °C -9,9 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min -18,9 °C -18,1 °C 22,9 km/h (4 Bft)
05.02.2012 08:30 -11,1 °C -10,0 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 82 ° 0 min 0 min -19,0 °C -17,7 °C 26,6 km/h (4 Bft)
05.02.2012 08:25 -11,2 °C -10,1 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N 7 ° 0 min 0 min -19,1 °C -18,1 °C 20,2 km/h (4 Bft)
05.02.2012 08:20 -11,3 °C -10,1 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N 5 ° 0 min 0 min -19,2 °C -18,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 07:05 15:05 10:20 - 09:20 - - - - 06:55 07:05 09:05
Minimum _ -11,7 °C -10,3 °C 42 % 1029,7 hPa - 9,0 km/h (2 Bft) - - - - -19,5 °C -20,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 14:50 10:10 00:15 11:00 16:55 - - 11:00 11:00 10:20 13:30 15:25
Maximum _ -6,4 °C -5,8 °C 56 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h
N (5 Bft)
- - 0 min 0 min -16,8 °C -13,4 °C 51,3 km/h
NO (7 Bft)
Durchschnitt _ -9,4 °C -8,1 °C 48 % 1032,4 hPa #0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) NO - #0 min. #0 min. -18,5 °C -16,8 °C 27,2 km/h (4 Bft)
© ROJA Video Erlach